i6.4-N41440UHV REJESTRATOR IP INTERNEC 32 CH / HDMI 4K / 320/320Mbps / 4x HDD
CENA:
4 414,00
PLN
za
szt.
Czas wysyłki:
24 Godziny
Producent: INTERNEC |
RODZAJ: REJESTRATOR INTERNEC IP
MODEL: i6.4-N41440UHV
ILOŚĆ KANAŁÓW: 40
Rejestrator umożliwia pełną obsługę systemu megapikselowych kamer na podłączonych monitorach, bez potrzeby użycia komputera. Alternatywnie na oprogramowaniu klienckim lub przez przeglądarkę użytkownik uzyskuje funkcje podglądu, odtwarzania, archiwizacji nagrań oraz dostęp do ustawień.
- Obsługa kamer w rozdzielczościach: 12MP / 8 MP / 6 MP / 5 MP / 4MP / 3 MP / 1080p / 720p / 4CIF / 2CIF / CIF
- Dwa wyjścia monitorowe VGA oraz HDMI wysokiej rozdzielczości do 3840x2160 dla HDMI oraz do 1920x1080p dla VGA
- Interfejsy 2 x LAN 10/100/1000Mbps
- Obsługa 4 dysków HDD z możliwością pracy w trybie RAID JBOD,0,1,5
- 320Mb dla połączeń przychodzących LAN od kamer IP
- Obsługa analityki z urządzeń IP: przekroczenie linii, obszar, przekroczenie dwóch linii, pozostawiony przedmiot, usunięto przedmiot, wałęsanie, bieganie, parkowanie, opuszczenie stanowiska pracy, detekcja braku kasku, wczesne ostrzeganie
Wybrane parametry
Producent/marka | INTERNEC |
Model | i6.4-N41440UHV |
WEJŚCIA WIDEO | |
Ilość kanałów | 40 |
Maksymalna rozdzielczość kamer | 12 MP |
Obsługa kamer | 12 MP, 8 MP, 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF |
DEKODOWANIE | |
Obsługiwane formaty | H.265, H.264, S+265 |
Obsługiwane strumienie | Główny, pomocniczy, zdarzeniowy |
Zasoby dekodowania | 2-ch @ 12MP 4-ch @ 8MP 5-ch @ 5MP 8-ch @ 4MP 16-ch @ 1080p 32-ch @ 720p 40-ch @ 4CIF |
WYJŚCIA WIDEO | |
Wyjścia wideo | 1 x VGA, 1 x HDMI |
Niezależne wyjścia wideo | Tak |
Rozdzielczość HDMI | 3840 x 2160/60Hz, 2560 x 1600/ 60Hz, 2560 x 1440/60Hz, 1920 x 1080/60Hz, 1440 x 900 /60Hz, 1366 x 768 /60Hz, 1280 x 800 /60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz, 800 x 600 /60Hz |
Rozdzielczość VGA | 1920 x 1080/60Hz, 1440 x 900 /60Hz, 1366 x 768 /60Hz, 1280 x 800 /60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz, 800 x 600 /60Hz |
Podziały w podglądzie na żywo | 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 16, 20, 25, tylko dla HDMI: 36, 40 |
INTERFEJS | |
Język menu | PL, EN, DE, RUS, inne |
Oprogramowanie narzędziowe | I6.4 Searcher |
Oprogramowanie klient PC | I6.4-VMS |
Oprogramowanie mobilne | I6.4-MVS |
Przeglądarki | Plug-in wymagany: IE10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+, Plug-in nie wymagany: Chrome 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+, Ograniczenia dla podglądu bez wtyczki: maks. rozdzielczość w podglądzie 1080p, brak odtwarzania |
Dostęp | Konto administratora, konta użytkowników, uprawnienia lokalne, uprawnienia zdalne, definiowalne dla kanałów |
SIEĆ | |
P2P | Tak |
Interfejsy LAN | 2 x RJ45 10/100/1000 Mbps |
Obsługiwane protokoły | TCP/IP, DDNS, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, IPv4, IPv6, NFS, NTP, PPPoE, SMTP, SNMP, UPnP™, UDP, ICMP, RTP, RTSP, RTCP, IGMP, MultiCast, ARP, SSL, QoS, Telnet |
Pasmo przychodzące | 320 Mbps |
Pasmo wychodzące | 320 Mbps |
INTERFEJSY ZEWNĘTRZNE | |
USB | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
Wejścia alarmowe | 16 |
Wyjścia alarmowe | 4 |
Wejścia audio | 1 x 3.5mm jack |
Wyjścia audio | 1 x RCA |
MEDIUM ZAPISU | |
Maksymalna ilość HDD | 4 |
Maksymalna pojemność HDD | 10TB dla każdego z dysków |
Tryby pracy dysków | Normalny (odczyt i zapis), ochrona przed nadpisaniem (tylko odczyt), nadmiarowy |
Grupowanie dysków | Grupa, przydziały |
RAID | Tak |
Zapis sieciowy | NAS |
Diagnostyka | SMART, wykrywanie uszkodzonych sektorów, odbudowa indeksu |
FUNKCJE | |
Obsługiwane protokoły kamer | Prywatny, ONVIF, RTSP |
Zdarzenia z urządzeń IP | Alarm z wejścia alarmowego, bieganie, brak ostrości, detekcja opuszczenia stanowiska pracy, detekcja ruchu, detekcja twarzy, mapa ciepła, monitoring zagęszczenia tłumu, nagła zmiana sceny, nieprawidłowe napięcie kamery, parkowanie, pozostawiony obiekt, przekroczenie dwóch linii, przekroczenie linii, sabotaż, wałęsanie, wejście w obszar, wczesne ostrzeganie, wparcie dla kamer z klasyfikacją obiektów, wtargnięcie w obszar, wyjątek audio, wyjście z obszaru, wykrywanie braku kasku ochronnego, wykrywanie audio, usunięcie obiektu, zliczanie osób |
Maksymalna ilość kanałów z aktywnym VCA/SIP | 40 |
Zdarzenia z rejestratora | Alarm z wejścia alarmowego |
Wyjątki | Dysk pełny, błąd dysku, nieuprawnione logowanie, rozłączenie sieci, konflikt adresów IP, nieprawidłowe nagrywanie, utrata obrazu, błąd zegara |
Reakcje alarmowe | Na pełny ekran, ostrzeżenie dźwiękowe, wysłanie e-mail, wyzwolenie nagrywania, zdjęcie, wyzwolenie wyjścia alarmowego, powiadomienie do aplikacji mobilnej, OSD (ikona alarmu), uruchomienie funkcji interkom, własny komunikat tekstowy |
Obsługa | Szybkie odtwarzanie ostatnich 5 minut nagrań, sterowanie PTZ, 2 tryby sterowania PTZ, pozycjonowanie 3D, cyfrowy zoom, przełączanie sekwencyjne obrazów, wsparcie dla kamer typu fisheye |
Wyszukiwanie zdarzeń VCA | Dziennik VCA dla bieżących zdarzeń, wyszukiwanie zdjęć twarzy, raport zliczania osób, mapa danych, funkcje dostępne przez GUI, wyszukiwanie zachowań: przekroczenie linii, obszar, przekroczenie dwóch linii, pozostawiony przedmiot, usunięto przedmiot, wałęsanie, bieganie, parkowanie, opuszczenie stanowiska pracy, detekcja braku kasku, wyszukiwanie zdarzeń wczesnego ostrzegania |
Inne | Funkcja interkomu, ANR, znacznik inteligentny, zbiorcze wyłączanie akcji alarmowych (rozbrajanie) |
NAGRYWANIE | |
Harmonogram nagrywania | Ręczny, ciągły, wejście alarmowe, detekcja ruchu, ruch lub alarm, ruch i alarm, utrata wideo |
Ilość okresów harmonogramu | 8 definiowalnych okresów w ciągu doby w różnym trybie nagrywania |
Nagrywane strumienie | Główny, pomocniczy, główny i pomocniczy |
Nagrywanie audio | Tylko z kamer IP obsługujących audio |
Tryb nagrywania | W pętli lub do zapełnienia dysków, nagrywanie przed zdarzeniowe i po zdarzeniowe |
ODTWARZANIE | |
Odtwarzanie synchroniczne | Do 16 kanałów, wybór strumienia HD lub SD w odtwarzaniu, rzeczywista, maksymalna liczba synchronicznie odtwarzanych kanałów jest wynikiem rozdzielczości dla poszczególnych kanałów |
Tryby i funkcje | Wyszukiwanie smart, odtwarzanie smart, wyszukiwanie zdarzeń, odtwarzanie plików backupu, odtwarzanie podokresów, odtwarzanie wsteczne, blokowanie nagrań, obsługa znaczników, wyszukiwanie VCA, odtwarzanie zdjęć, prędkość odtwarzania od x1/16 do x256 |
ARCHIWIZACJA | |
Nośnik | USB, LAN |
Funkcje | Wycinanie klipu, wg daty i czasu, informacja o postępie |
OGÓLNE | |
Obudowa | 1,5U |
Zasilanie AC/DC | 12 VDC |
Pobór mocy | ≤ 40W (bez dysków) |
Materiał obudowy | Metal |
Temperatura pracy | -10°C ÷ 55°C |
Wilgotność otoczenia | 10 ÷ 90% |
Wymiary | 75 x 347 x 440 mm |
Elementy w zestawie | Mysz, przewód SATA, przewód zasilający HDD, śruby mocujące HDD, uchwyty Rack, zasilacz |
Karta odnosi się do FW wersja | V13.5.0.20240122_DZ245015 |
Najnowsza wersja FW | DVRS_V13.5.0.20240122_DZ245015 |
POZOSTAŁE | |
Waga netto | 3,8 kg |
Polecane produkty
10